Orden al Bat Optimizado — Base Oficial
- VALERIA
- MORRO
- DANY
- EDWARD
- LALO
- PECHOCHON
- JUAN
- OSVALDO
- GARY
- TOÑO
- PROBABLE ALTERNACION CORA/KARLO/CHAPI/OGARRIO
*Orden base definitivo establecido tras el éxito ofensivo del Juego 8. Las futuras alternancias del Ciclo 2 se aplicarán sobre esta estructura base combinando a los jugadores para no perder poder ofensivo.
Resultados de la Temporada
| Juego | Rival | Resultado | Score |
|---|---|---|---|
| Juego 1 | Acereros | Derrota | 9 - 30 |
| Juego 2 | Bravos | Victoria | 31 - 12 |
| Juego 3 | Cuba | Victoria | 30 - 9 |
| Juego 4 | Alex Team | Victoria | 21 - 11 |
| Juego 5 | Leones | Victoria | 20 - 0 |
| Juego 6 | Alex Team | W (Default) | W (Default) |
| Juego 7 | Barracuram | Victoria | 30 - 11 |
| Juego 8 | Boston | Victoria | 27 - 12 |
| Juego 9 | Nahuales | Victoria | 18 - 11 |
| Juego 10 | Acereros | Derrota | 13 - 16 |
| Juego 11 | BRAVOS | Victoria | 27 - 7 |
| Juego 12 | CUBA | Derrota | 14 - 16 |
| Juego 13 | Tecuan | Derrota | 7 - 16 |
| Juego 14 | BULLDOG | Victoria | 33 - 6 |
| Juego 15 | BARRACURAM | Victoria | 18 - 15 |
Historial de Alternancia
Reglas del equipo:
1. Todos alternan al azar a lo largo de la temporada.
2. Si te tocó alternar en el sorteo y por inasistencias en el equipo jugaste fijo, el turno se da por CUMPLIDO.
| Ciclo | Detalle de Rotación | Status |
|---|---|---|
| Ciclo 1 | Todos los jugadores han cumplido su rotación base. | Completado |
| Ciclo 2 | Inicio de nuevo ciclo para Juego 9. (Sorteo y asistencias pendientes). | En Turno |
Posiciones de la Liga (Standings)
| N° | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEROS | 16 | 13 | 2 | 1 | 0.813 |
| 2 | TIBURONES | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 |
| 3 | BOSTON SP | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.667 |
| 4 | BARRACURAM | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 |
| 5 | CUBA | 17 | 9 | 6 | 2 | 0.529 |
| 6 | TECUAN | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 |
| 7 | BULLDOG | 16 | 6 | 8 | 2 | 0.375 |
| 8 | LEONES | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| 9 | ALEX TEAM | 15 | 5 | 10 | 0 | 0.333 |
| 10 | BRAVOS | 14 | 4 | 9 | 1 | 0.286 |
| 11 | NAHUALES | 13 | 2 | 11 | 0 | 0.154 |
Roster Defensivo
Morro (C)
Valeria /Toño (1B)
Juan/Valeria (2B)
Lalo (3B)
Pechochon (SS)
Fer (SF)
Dany (LF)
Edward (CF)
Osvaldo (RF)
Estadísticas Oficiales (¡Haz clic en un jugador!)
| N° | Jugador | VB | H | 2B | 3B | HR | HRC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO VILLALOBOS (BEBE) | 24 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | .833 |
| 2 | JOSSHUA HUERTA | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | .800 |
| 3 | EDUARD | 47 | 36 | 6 | 1 | 3 | 4 | .766 |
| 4 | CORA | 36 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | .750 |
| 5 | MARCO | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| 6 | LALO | 64 | 47 | 10 | 7 | 9 | 4 | .734 |
| 7 | GARY | 48 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | .729 |
| 8 | PECHOCHON | 31 | 22 | 13 | 1 | 0 | 2 | .710 |
| 9 | FER | 53 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | .698 |
| 10 | MORRO | 60 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 11 | OSVALDO PEREZ | 19 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | .632 |
| 12 | CESAR | 29 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | .621 |
| 13 | KARLO | 39 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | .564 |
| 14 | DANY | 25 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | .560 |
| 15 | BETO | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 16 | CHAPI | 47 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | .553 |
| 17 | OGARRIO | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .519 |
| 18 | MANUEL CALDERON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 19 | VALERIA | 62 | 30 | 9 | 16 | 0 | 0 | .484 |
| 20 | TOñO | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .438 |
| 21 | JUAN | 52 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | .365 |
| 22 | IVAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
VB: Veces al Bat | H: Hits | 2B/3B: Extrabase | HR: HomeRun | HRC: HomeRun de Campo | AVG: Promedio
Marcadores en Vivo MLB
Cargando marcadores en tiempo real...