Tiburones

🏆ÚLTIMO RESULTADO (Juego 15)

TIBURONES vs BARRACURAM
W 18 - 15
Récord: 11 - 4

⬤PRÓXIMO PARTIDO (Juego 16)

vsLEONES
Miércoles 10:20 PM
Clima

Orden al Bat Optimizado — Base Oficial

  1. VALERIA
  2. MORRO
  3. DANY
  4. EDWARD
  5. LALO
  6. PECHOCHON
  7. JUAN
  8. OSVALDO
  9. GARY
  10. TOÑO
  11. PROBABLE ALTERNACION CORA/KARLO/CHAPI/OGARRIO
*Orden base definitivo establecido tras el éxito ofensivo del Juego 8. Las futuras alternancias del Ciclo 2 se aplicarán sobre esta estructura base combinando a los jugadores para no perder poder ofensivo.

Resultados de la Temporada

JuegoRivalResultadoScore
Juego 1 Acereros Derrota 9 - 30
Juego 2 Bravos Victoria 31 - 12
Juego 3 Cuba Victoria 30 - 9
Juego 4 Alex Team Victoria 21 - 11
Juego 5 Leones Victoria 20 - 0
Juego 6 Alex Team W (Default) W (Default)
Juego 7 Barracuram Victoria 30 - 11
Juego 8 Boston Victoria 27 - 12
Juego 9 Nahuales Victoria 18 - 11
Juego 10 Acereros Derrota 13 - 16
Juego 11 BRAVOS Victoria 27 - 7
Juego 12 CUBA Derrota 14 - 16
Juego 13 Tecuan Derrota 7 - 16
Juego 14 BULLDOG Victoria 33 - 6
Juego 15 BARRACURAM Victoria 18 - 15

Historial de Alternancia

Reglas del equipo:
1. Todos alternan al azar a lo largo de la temporada.
2. Si te tocó alternar en el sorteo y por inasistencias en el equipo jugaste fijo, el turno se da por CUMPLIDO.

CicloDetalle de RotaciónStatus
Ciclo 1 Todos los jugadores han cumplido su rotación base. Completado
Ciclo 2 Inicio de nuevo ciclo para Juego 9. (Sorteo y asistencias pendientes). En Turno

Posiciones de la Liga (Standings)

N°EQUIPOJJJGJPJEAVG
1 ACEROS 161321 0.813
2 TIBURONES 151140 0.733
3 BOSTON SP 151050 0.667
4 BARRACURAM 15870 0.533
5 CUBA 17962 0.529
6 TECUAN 14770 0.500
7 BULLDOG 16682 0.375
8 LEONES 176110 0.353
9 ALEX TEAM 155100 0.333
10 BRAVOS 14491 0.286
11 NAHUALES 132110 0.154

Roster Defensivo

Morro (C)
Valeria /Toño (1B)
Juan/Valeria (2B)
Lalo (3B)
Pechochon (SS)
Fer (SF)
Dany (LF)
Edward (CF)
Osvaldo (RF)

Estadísticas Oficiales (¡Haz clic en un jugador!)

N°JugadorVBH2B3BHRHRCAVG
1 SANTIAGO VILLALOBOS (BEBE) 24207 520 .833
2 JOSSHUA HUERTA 1082 011 .800
3 EDUARD 47366 134 .766
4 CORA 36274 501 .750
5 MARCO 16122 300 .750
6 LALO 644710 794 .734
7 GARY 48356 010 .729
8 PECHOCHON 312213 102 .710
9 FER 53378 100 .698
10 MORRO 60409 420 .667
11 OSVALDO PEREZ 19121 141 .632
12 CESAR 29187 100 .621
13 KARLO 39223 000 .564
14 DANY 25143 200 .560
15 BETO 18101 000 .556
16 CHAPI 47262 001 .553
17 OGARRIO 27143 000 .519
18 MANUEL CALDERON 210 000 .500
19 VALERIA 62309 1600 .484
20 TOñO 32142 100 .438
21 JUAN 52194 430 .365
22 IVAN 310 000 .333
VB: Veces al Bat | H: Hits | 2B/3B: Extrabase | HR: HomeRun | HRC: HomeRun de Campo | AVG: Promedio

Marcadores en Vivo MLB

Cargando marcadores en tiempo real...